|
SYSCO-環保措施
環保対策
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 老朽化したIT設備の更新 | CO2年間排出量4d削減 |
2 | CPL 排ガス扇風機の省エネ対策の強化 | CO2年間排出量7d削減 |
3 | CG2送風機入側ダンパの省エネ対策 | CO2年間排出量81d削減 |
4 | CG2エアーワイピングの省エネ対策 | CO2年間排出量629d削減 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 冷延工場内の給湯器の省エネ | CO2年間排出量8d削減 |
2 | 老朽化したサーバーの更新 | CO2年間排出量4d削減 |
3 | CPLドライヤーの省エネ | CO2年間排出量5d削減 |
4 | CPL排ガスファンの省エネ | CO2年間排出量18d削減 |
5 | CC2塗装室換気用モーターの省エネ | CO2年間排出量103d削減 |
6 | CT-902/903冷却水タワーのファンの効率向上 | CO2年間排出量108d削減 |
7 | 圧延2号機の排ガスファンの省エネ | CO2年間排出量249d削減 |
8 | CC1のNo.1コーターサプライファンの省エネ | CO2年間排出量7d削減 |
9 | CC2蒸気生産量拡大、外部調達量減少 | CO2年間排出量1464d削減 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 生産棟当直室の冷房設備の省エネ | CO2年間排出量3d削減 |
2 | 生産棟24時間稼動の空調設備の統合 | CO2年間排出量40d削減 |
3 | CG1天然ガスの使用量削減 | CO2年間排出量14d削減 |
4 | 冷延工場内照明器具の改善 | CO2年間排出量84d削減 |
5 | カラー工場内照明器具の改善 | CO2年間排出量81d削減 |
6 | CC1排ガス焼却炉のガス使用量改善 | CO2年間排出量127d削減 |
7 | 屋根に太陽光発電システムを設置 | CO2年間排出量73d削減 |
8 | コンプレッサーの省エネ対策 | CO2年間排出量470d削減 |
9 | CT901冷却水タワーの省エネ対策 | CO2年間排出量176d削減 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 生産事務所の空調設備の省エネ対策 | CO2年間排出量53d削減 |
2 | 電気予備品倉庫の空調設備の省エネ対策 | CO2年間排出量5d削減 |
3 | 設備用照明の省エネ対策 | CO2年間排出量15d削減 |
4 | 建屋の高所照明の省エネ対策 | CO2年間排出量270d削減 |
5 | 圧縮空気乾燥機の省エネ対策 | CO2年間排出量54d削減 |
6 | CC2排ガス焼却炉のガス使用量削減 | CO2年間排出量2,573d削減 |
7 | CG2 NOF 熱交換器の更新 | CO2年間排出量79d削減 |
8 | 耐久性実験室冷房設備の省エネ対策 | CO2年間排出量10d削減 |
9 | 個人用コンピューターの省エネ対策 | CO2年間排出量5d削減 |
10 | ごみのリサイクル | 資源ごみ194d回収 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 建屋の高所照明の省エネ対策 | CO2年間排出量118d削減 |
2 | CR1照明の省エネ対策 | CO2年間排出量12d削減 |
3 | ユーティリティーのコンプレッサーの省エネ対策 | CO2年間排出量672d削減 |
4 | ごみのリサイクル | 資源ごみ121d回収 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 生産事務所空調設備の省エネ対策 | CO2年間排出量13d削減 |
2 | 生産事務所コンピューター室空調設備の省エネ対策 | CO2年間排出量5d削減 |
3 | 生産事務所空調設備制御パネルの改善 | CO2年間排出量14d削減 |
4 | 現場や制御室等24時間点灯区域の照明器具のLED化 | CO2年間排出量72d削減 |
5 | CG1 バーナー省エネ装置の改善 | CO2年間排出量96d削減 |
6 | CT-902冷却水タワー用ファンの省エネ対策 | CO2年間排出量137d削減 |
7 | RCCシステムの省エネ対策 | CO2年間排出量53d削減 |
8 | ごみのリサイクル | 資源ごみ95d回収 |
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 本部事務所エアコンシステム省エネ(*) | CO2年間排出量10d削減 |
2 | 生産事務所エアコンシステム省エネ(*) | CO2年間排出量27d削減 |
3 | 2011年CR1圧縮空気リダクション(*) | CO2年間排出量97d削減 |
4 | CG1/PAL 工場照明節約(*) | CO2年間排出量9d削減 |
5 | 変電所高圧功率因子の引き上げ(*) | CO2年間排出量152d削減 |
6 | 生産部門電気室冷房外掛インバータモジュール(*) | CO2年間排出量1,226d削減 |
7 | 2011年CR1軋延消費電力節約(*) | CO2年間排出量478d削減 |
8 | 電解クリーニングタンク電気使用量節約(*) | CO2年間排出量3d削減 |
9 | ごみのリサイクル | 資源ごみ107d回収 |
註 : (*) 付き改善方案は第三者機関にて検査実施済です
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | コンピューター室エアコン電気使用量節約(*) | CO2年間排出量5d削減 |
2 | 本部事務所エアコンシステム省エネ | CO2年間排出量21.2d削減 |
3 | 電気課オフィス作業環境照明改善(*) | CO2年間排出量66d削減 |
4 | CR2アイドル時間の電気使用量管理(*) | CO2年間排出量3d削減 |
5 | CC1工場屋根排気の電気使用量省エネ計画 | CO2年間排出量46.7d削減 |
6 | ARPガス使用量リダクション(*) | CO2年間排出量571d削減 |
7 | 外掛インバータモジュールで冷房電気使用量改善(*) | CO2年間排出量67d削減 |
8 | ごみのリサイクル | 資源ごみ107.5d回収 |
註 : (*) 付き改善方案は第三者機関にて検査実施済です
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | GL POT上蓋の耐火スポンジによる省エネ対策 | CO2年間排出量66d削減 |
2 | CR2 Mill圧延エアー使用量改善計画(*) | CO2年間排出量355d削減 |
3 | 本部及び生産事務所エアコンシステム省エネ | CO2年間排出量123d削減 |
4 | 全社エアコン電気使用量の改善(*) | CO2年間排出量297d削減 |
5 | ごみのリサイクル | 資源ごみ119.9d回収 |
註 : (*) 付き改善方案は第三者機関にて検査実施済です
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | 酸洗ラインの不用素材コンベヤーの電気使用量削減(*) | CO2年間排出量4.5d削減 |
2 | GI Pot 断熱カバー増設の改善(*) | CO2年間排出量198.44d削減 |
3 | Return-Pump電気使用量削減の改善(*) | CO2年間排出量290d削減 |
4 | CR1 圧延油Pump、不使用な時の循環を70%から50%に引き下げる(*) | CO2年間排出量67d削減 |
5 | CR1&CR2予備の圧延油TANKの作動を中止(*) | CO2年間排出量1,184d削減 |
6 | Pot Inductor冷却水ブイが故障し、溢れる際に警報通知センサーを設置(*) | CO2年間排出量66d削減 |
7 | ごみのリサイクル | 資源ごみ114.9d回収 |
註 : (*) 付き改善方案は第三者機関にて検査実施済です
|
|
項 目 | 環境保全対策 | 効果 |
1 | CC2の排ガスと廃熱の回収(*) | CO2年間排出量2,308d削減 |
2 | 冷却水ポンプ電気使用量の削減(*) | CO2年間排出量400d削減 |
3 | メッキラインSKINPASS廃水の再利用 | 年間57,096dの水を回収 |
4 | メッキラインの圧縮空気使用量の削減 | CO2年間排出量335d削減 |
5 | カラーライン洗浄シンナーの削減 | シンナー年間使用量67.4d削減 |
6 | ごみのリサイクル | 資源ごみ83.6d回収 |
註 : (*) 付き改善方案は第三者機関にて検査実施済です
|
|
|
|