|
SYSCO-環保措施
环保措施
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 老旧信息设备更新 | 减少CO2年排放量4公吨 |
2 | CPL EXHAUST FAN用电减量再改善 | 减少CO2年排放量7公吨 |
3 | CG2 风车入口Damper节能改善 | 减少CO2年排放量81公吨 |
4 | CG2 air wiping 用电改善 | 减少CO2年排放量629公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 冷轧厂热水器用电改善 | 减少CO2年排放量8公吨 |
2 | 老旧伺服机系统更新 | 减少CO2年排放量4公吨 |
3 | CPL DRYER用电减量改善 | 减少CO2年排放量5公吨 |
4 | CPL EXHAUST FAN用电减量改善 | 减少CO2年排放量18公吨 |
5 | CC2涂装室整体换气马达用电改善 | 减少CO2年排放量103公吨 |
6 | CT-902/903冷却水塔风扇效率提升 | 减少CO2年排放量108公吨 |
7 | 轧二课废气风扇节能改善 | 减少CO2年排放量249公吨 |
8 | CC1 NO:1 COATER SUPPLY FAN 电力改善 | 减少CO2年排放量7公吨 |
9 | 提高 CC2 蒸气产气,降低外购需求 | 减少CO2年排放量1464公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 生产大楼值夜室空调用电改善 | 减少CO2年排放量3公吨 |
2 | 生产大楼24小时空调整并 | 减少CO2年排放量40公吨 |
3 | 减少CG1 天然气耗用改善 | 减少CO2年排放量14公吨 |
4 | 冷轧厂房照明改善 | 减少CO2年排放量84公吨 |
5 | 烤漆厂房照明改善 | 减少CO2年排放量81公吨 |
6 | CC1废气焚化炉瓦斯用量改善 | 减少CO2年排放量127公吨 |
7 | 建置屋顶太阳能发电系统 | 减少CO2年排放量73公吨 |
8 | 空压机用电改善 | 减少CO2年排放量470公吨 |
9 | CT901冷却水塔用电改善 | 减少CO2年排放量176公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 降低生产大楼空调用电 | 减少CO2年排放量53公吨 |
2 | 电气物料库房10T冷气机节能 | 减少CO2年排放量5公吨 |
3 | 降低设备局部照明用电 | 减少CO2年排放量15公吨 |
4 | 厂房高空照明改善 | 减少CO2年排放量270公吨 |
5 | 压缩空气干燥机用电改善 | 减少CO2年排放量54公吨 |
6 | CC2废气焚化炉瓦斯用量改善 | 减少CO2年排放量2573公吨 |
7 | CG2 NOF 复热器汰换 | 减少CO2年排放量79公吨 |
8 | 实验室耐久室冷气用电改善 | 减少CO2年排放量10公吨 |
9 | 更新公司个人工作站使用节能信息设备 | 减少CO2年排放量5公吨 |
10 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾194公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 厂房高空照明改善 | 减少CO2年排放量118公吨 |
2 | CR1照明改善 | 减少CO2年排放量12公吨 |
3 | 公用厂空压机电改善 | 减少CO2年排放量672公吨 |
4 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾121公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 生产大楼中央空调用电改善 | 减少CO2年排放量13公吨 |
2 | 生产大楼计算机机房空调用电改善 | 减少CO2年排放量5公吨 |
3 | 生产大楼电中央空调控制面盘改善 | 减少CO2年排放量14公吨 |
4 | 全厂24小时点灯控制室及现场LED灯具改善 | 减少CO2年排放量72公吨 |
5 | CG1 burner节能插件改善 | 减少CO2年排放量96公吨 |
6 | CT-902冷却水塔风扇用电改善 | 减少CO2年排放量37公吨 |
7 | RCC系统电力节能改善计划 | 减少CO2年排放量53公吨 |
8 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾95公吨 |
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 行政大楼冰水机节能方案(*) | 减少CO2年排放量10公吨 |
2 | 生产大楼中央空调改善(*) | 减少CO2年排放量27公吨 |
3 | 2011年CR1压缩空气减量(*) | 减少CO2年排放量97公吨 |
4 | 降低CG1/PAL 厂房照明用量(*) | 减少CO2年排放量9公吨 |
5 | 提高变电站高压功率因子(*) | 减少CO2年排放量152公吨 |
6 | 生产部门现场电气室冷气加装外挂变频模块(*) | 减少CO2年排放量1226公吨 |
7 | CR1减少轧延消费电力(*) | 减少CO2年排放量478公吨 |
8 | CG2降低电解清洗槽电能耗用(*) | 减少CO2年排放量3公吨 |
9 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾107公吨 |
附注 : (*)记号者表示该改善方案通过第三者查核。
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 降低计算机机房空调用电(*) | 减少CO2年排放量5公吨 |
2 | 行政大楼冰水机节能方案 | 减少CO2年排放量21.2公吨 |
3 | 仪电办公室照明改善(*) | 减少CO2年排放量66公吨 |
4 | CR2虚耗电力管理(*) | 减少CO2年排放量3公吨 |
5 | CC1厂房屋顶风扇排气电量节能改善计划 | 减少CO2年排放量46.7公吨 |
6 | 降低ARP瓦斯用量(*) | 减少CO2年排放量571公吨 |
7 | 加装外挂变频模块改善冷气用电(*) | 减少CO2年排放量67公吨 |
8 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾107.5公吨 |
附注 : (*)记号者表示该改善方案通过第三者查核。
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | GL POT上盖加耐火棉节能改善计划 | 减少CO2年排放量66公吨 |
2 | 减少CR2 Mill轧延Air使用量改善计划(*) | 减少CO2年排放量355公吨 |
3 | 行政及生产大楼中央空调冰水主机用电改善 | 减少CO2年排放量123公吨 |
4 | 全厂独立空调用电改善(*) | 减少CO2年排放量297公吨 |
5 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾119.9公吨 |
附注 : (*)记号者表示该改善方案通过第三者查核。
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | 酸洗线减少废料输送带电力耗用(*) | 减少CO2年排放量4.5公吨 |
2 | GI Pot 隔热盖装设节能改善(*) | 减少CO2年排放量198.44公吨 |
3 | 减少Rrturn-Pump用电量改善(*) | 减少CO2年排放量290公吨 |
4 | CR1 Coolant Pump小循环70%降低为50%(*) | 减少CO2年排放量67公吨 |
5 | CR1&CR2备用COOLANT TANK 搅拌器关一台(*) | 减少CO2年排放量1184公吨 |
6 | 加装Pot Inductor冷却水浮球损坏,溢流之警报Sensor(*) | 减少CO2年排放量66公吨 |
7 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾114.9公吨 |
附注 : (*)记号者表示该改善方案通过第三者查核。
|
|
项 次 | 环保措施项目 | 环保绩效 |
1 | CC2排气废热回收(*) | 减少CO2年排放量2,308公吨 |
2 | 减少冷却水帮浦用电量(*) | 减少CO2年排放量400公吨 |
3 | 镀锌线SKINPASS废水回收再利用 | 每年回收水量57,096吨 |
4 | 镀锌线减少压缩空气使用量改善 | 减少CO2年排放量335公吨 |
5 | 烤漆线清洗溶剂减量改善 | 减少溶剂年使用量67.4公吨 |
6 | 资源垃圾回收再利用 | 回收资源垃圾83.6公吨 |
附注 : (*)记号者表示该改善方案通过第三者查核。
|
|
|
|