|
環保措施
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 老舊資訊設備更新 | 減少CO2年排放量4公噸 |
2 | CPL EXHAUST FAN用電減量再改善 | 減少CO2年排放量7公噸 |
3 | CG2 風車入口damper節能改善 | 減少CO2年排放量81公噸 |
4 | CG2 air wiping 用電改善 | 減少CO2年排放量629公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 冷軋廠熱水器用電改善 | 減少CO2年排放量8公噸 |
2 | 老舊伺服機系統更新 | 減少CO2年排放量4公噸 |
3 | CPL DRYER用電減量改善 | 減少CO2年排放量5公噸 |
4 | CPL EXHAUST FAN用電減量改善 | 減少CO2年排放量18公噸 |
5 | CC2塗裝室整體換氣馬達用電改善 | 減少CO2年排放量103公噸 |
6 | CT-902/903冷卻水塔風扇效率提升 | 減少CO2年排放量108公噸 |
7 | 軋二課廢氣風扇節能改善 | 減少CO2年排放量249公噸 |
8 | CC1 NO:1 COATER SUPPLY FAN 電力改善 | 減少CO2年排放量7公噸 |
9 | 提高 CC2 蒸氣產氣,降低外購需求 | 減少CO2年排放量1464公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 生產大樓值夜室空調用電改善 | 減少CO2年排放量3公噸 |
2 | 生產大樓24小時空調整併 | 減少CO2年排放量40公噸 |
3 | 減少CG1 天然氣耗用改善 | 減少CO2年排放量14公噸 |
4 | 冷軋廠房照明改善 | 減少CO2年排放量84公噸 |
5 | 烤漆廠房照明改善 | 減少CO2年排放量81公噸 |
6 | CC1廢氣焚化爐瓦斯用量改善 | 減少CO2年排放量127公噸 |
7 | 建置屋頂太陽能發電系統 | 減少CO2年排放量249公噸 |
8 | 空壓機用電改善 | 減少CO2年排放量470公噸 |
9 | CT901冷卻水塔用電改善 | 減少CO2年排放量176公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 降低生產大樓空調用電 | 減少CO2年排放量53公噸 |
2 | 電氣物料庫房10T冷氣機節能 | 減少CO2年排放量5公噸 |
3 | 降低設備局部照明用電 | 減少CO2年排放量15公噸 |
4 | 廠房高空照明改善 | 減少CO2年排放量270公噸 |
5 | 壓縮空氣乾燥機用電改善 | 減少CO2年排放量54公噸 |
6 | CC2廢氣焚化爐瓦斯用量改善 | 減少CO2年排放量2573公噸 |
7 | CG2 NOF 複熱器汰換 | 減少CO2年排放量79公噸 |
8 | 實驗室耐久室冷氣用電改善 | 減少CO2年排放量10公噸 |
9 | 更新公司個人工作站使用節能資訊設備 | 減少CO2年排放量5公噸 |
10 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾194公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 廠房高空照明改善 | 減少CO2年排放量118公噸 |
2 | CR1照明改善 | 減少CO2年排放量12公噸 |
3 | 公用廠空壓機電改善 | 減少CO2年排放量672公噸 |
4 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾121公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 生產大樓中央空調用電改善 | 減少CO2年排放量13公噸 |
2 | 生產大樓電腦機房空調用電改善 | 減少CO2年排放量5公噸 |
3 | 生產大樓電中央空調控制面盤改善 | 減少CO2年排放量14公噸 |
4 | 全廠24小時點燈控制室及現場LED燈具改善 | 減少CO2年排放量72公噸 |
5 | CG1 burner節能插件改善 | 減少CO2年排放量96公噸 |
6 | CT-902冷卻水塔風扇用電改善 | 減少CO2年排放量137公噸 |
7 | RCC系統電力節能改善計畫 | 減少CO2年排放量53公噸 |
8 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾95公噸 |
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 行政大樓冰水機節能方案(*) | 減少CO2年排放量10公噸 |
2 | 生產大樓中央空調改善(*) | 減少CO2年排放量27公噸 |
3 | 2011年CR1壓縮空氣減量(*) | 減少CO2年排放量97公噸 |
4 | 降低CG1/PAL 廠房照明用量(*) | 減少CO2年排放量9公噸 |
5 | 提高變電站高壓功率因數(*) | 減少CO2年排放量152公噸 |
6 | 生產部門現場電氣室冷氣加裝外掛變頻模組(*) | 減少CO2年排放量1226公噸 |
7 | CR1減少軋延消費電力(*) | 減少CO2年排放量478公噸 |
8 | CG2降低電解清洗槽電能耗用(*) | 減少CO2年排放量3公噸 |
9 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾107公噸 |
附註:(*)記號者表示該改善方案通過第三者查核。
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 降低電腦機房空調用電(*) | 減少CO2年排放量5公噸 |
2 | 行政大樓冰水機節能方案 | 減少CO2年排放量21.2公噸 |
3 | 儀電辦公室照明改善(*) | 減少CO2年排放量66公噸 |
4 | CR2虛耗電力管理(*) | 減少CO2年排放量3公噸 |
5 | CC1廠房屋頂風扇排氣電量節能改善計劃 | 減少CO2年排放量46.7公噸 |
6 | 降低ARP瓦斯用量(*) | 減少CO2年排放量571公噸 |
7 | 加裝外掛變頻模組改善冷氣用電(*) | 減少CO2年排放量67公噸 |
8 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾107.5公噸 |
附註:(*)記號者表示該改善方案通過第三者查核。
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | GL POT上蓋加耐火棉節能改善計劃 | 減少CO2年排放量66公噸 |
2 | 減少CR2 Mill軋延Air使用量改善計畫(*) | 減少CO2年排放量355公噸 |
3 | 行政及生產大樓中央空調冰水主機用電改善 | 減少CO2年排放量123公噸 |
4 | 全廠獨立空調用電改善(*) | 減少CO2年排放量297公噸 |
5 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾119.9公噸 |
附註:(*)記號者表示該改善方案通過第三者查核。
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | 酸洗線減少廢料輸送帶電力耗用(*) | 減少CO2年排放量4.5公噸 |
2 | GI Pot 隔熱蓋裝設節能改善(*) | 減少CO2年排放量198.44公噸 |
3 | 減少Rrturn-Pump用電量改善(*) | 減少CO2年排放量290公噸 |
4 | CR1 Coolant Pump小循環70%降低為50%(*) | 減少CO2年排放量67公噸 |
5 | CR1&CR2備用COOLANT TANK 攪拌器關一台(*) | 減少CO2年排放量1184公噸 |
6 | 加裝Pot Inductor冷卻水浮球損壞,溢流之警報Sensor(*) | 減少CO2年排放量66公噸 |
7 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾114.9公噸 |
附註:(*)記號者表示該改善方案通過第三者查核。
|
|
項 次 | 環保措施項目 | 環保績效 |
1 | CC2排氣廢熱回收(*) | 減少CO2年排放量2,308公噸 |
2 | 減少冷卻水幫浦用電量(*) | 減少CO2年排放量400公噸 |
3 | 鍍鋅線SKINPASS廢水回收再利用 | 每年回收水量57,096噸 |
4 | 鍍鋅線減少壓縮空氣使用量改善 | 減少CO2年排放量335公噸 |
5 | 烤漆線清洗溶劑減量改善 | 減少溶劑年使用量67.4公噸 |
6 | 資源垃圾回收再利用 | 回收資源垃圾83.6公噸 |
附註:(*)記號者表示該改善方案通過第三者查核。
|
|
|
|