塗膜 |
| 塗膜耐久性 |
|
耐久性 | 記号 | 塗装システム | 塩水噴霧試験 |
第1種 | 1 | 1 コート | 200 時間 |
第2種 | 2 | 2 コート | 500 時間 |
第3種 | 3 | 3 コート以上 | 2000 時間 |
|
|
|
| 塗膜種類 |
|
製品名 | プライマー | トップコート | 裏面 |
ポリエステルカラー鋼鈑 |
エポキシ樹脂/
ウレタン樹脂プライマー | PE |
サービスコート |
シリコンポリエステルカラー鋼鈑 | SMP |
フッ素樹脂カラー鋼鈑 | PVDF |
低光沢強化樹脂カラー鋼鈑 | 強化PE |
|
|
| 塗装層 |
|
 |
1. 裏面サービスコート |
2. 前処理 |
3. メッキ層 |
4. 冷延鋼鈑 |
5. メッキ層 |
6. 前処理 |
7. プラマー |
8. トップコート |
|
|
| (1)標準品(片面標準塗装) |
|
 (2)両面プライマー塗装 |  (3)両面標準塗装 |
|
|
用途 |
|
 |
| 建築 |
|
屋根、壁、窓枠、シャッター、雨戸、間仕切り、軽天材、その他
|
|
|
| 家具、オフィス家具 |
|
鋼製家具、オフィス間仕切り、カーテンレール、ブラインド、その他
|
|
|
| 電気、照明設備 |
|
洗濯機、冷蔵庫、照明傘、配電盤、モーター、印刷機、その他
|
|
|
| 厨房設備 |
|
オーブントースター、ガスコンロ、その他キッチン用品
|
|
|
|
|
|
|
製程 |
 |
 |
|
規格 |
| 塗装溶融55%アルミ‐亜鉛合金メッキ鋼鈑 |
|
供給可能サイズ
品名 | SYSCO塗装溶融アルミ-亜鉛合金メッキ鋼鈑 |
板厚 Thickness (mm) | 0.20 ~ 1.2 |
幅 Width (mm) | 600 ~ 1270 |
内径 Inner Diameter (mm) | 508 / 610 |
外径 Outer Diameter (mm) | 780 ~ 1600 |
最大コイル重量 Maxium Mass (MT) | 13.5 |
|
|
|
|
塗装溶融55%アルミ
亜鉛合金メッキ鋼鈑
規格 | 降伏点 N/mm2 | 抗張力
N/mm2 | 伸長率 % | 用途 |
公称板厚 mm (t) |
JIS G3322-1998 | SYSCO規格 | 0.25≤t<0.4 | 0.4≤t<0.6 | 0.6≤t<1.0 | 1.0≤t<1.6 |
CGLCC | CGLC | (205) | (270) | (20) | (21) | (24) | (24) | 一般用 |
CGLCD | CGLD1 | --- | 270 | --- | 27 | 31 | 32 | 深絞り用 |
--- | CGL340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 構造用 |
CGLC400 | CGL400 | 295 | 400 | 16 | 17 | 18 | 18 | 構造用 |
CGLC440 | CGL440 | 335 | 440 | 14 | 15 | 16 | 18 | 構造用 |
CGLC490 | CGL490 | 365 | 490 | 12 | 13 | 14 | 16 | 構造用 |
CGLC570 | CGL570 | 560 | 570 | --- | --- | --- | --- | 構造用 |
ASTM No.
1999 | 降伏点 | 抗張力 | 伸長率 % | 用途 |
ksi(MPa) | ksi(MPa) |
A792(M)-99 CS TYPE A,B,C | --- | --- | --- | 一般用 |
A792(M)-99 FS | --- | --- | --- | 絞り用 |
A792(M)-99 DS | --- | --- | --- | 深絞り用 |
A792(M)-99 SS Grade33(230) | 33(230) | 45(310) | 20 | 構造用 |
A792(M)-99 SS Grade37(255) | 37(255) | 52(360) | 18 | 構造用 |
A792(M)-99 SS Grade40(275) | 40(275) | 55(380) | 16 | 構造用 |
A792(M)-99 SS Grade50(345) | 50(345) | 65(450) | 12 | 構造用 |
A792(M)-99 SS Grade80(550) | 80(550) | 82(570) | --- | 構造用 |
|
| |
註: | JIS/SYSCO:( )内の数値は参考のためです。 |
|
ASTM:A792(M)表公約、( )の数字で表示。 |
|
|
|
JIS G3312-1994 / SYSCO
塗装溶融亜鉛メッキ鋼鈑
規格 | 降伏点 N/mm2 | 抗張力
N/mm2 | 伸長率 % | 用途 |
公称板厚 mm (t) |
0.25≤t<0.4 | 0.4≤t<0.6 | 0.6≤t<1.0 | 1.0≤t<1.6 |
SGCC | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一般用 |
SGCH | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一般用 |
SGCD1 | --- | 270 | --- | 34 | 36 | 37 | 深絞り用 |
SGC340 | 245 | 340 | 20 | 20 | 20 | 20 | 構造用 |
SGC400 | 295 | 400 | 18 | 18 | 18 | 18 | 構造用 |
SGC440 | 335 | 440 | 18 | 18 | 18 | 18 | 構造用 |
SGC490 | 365 | 490 | 16 | 16 | 16 | 16 | 構造用 |
SGC570 | 560 | 570 | --- | --- | --- | --- | 構造用 |
ASTM No.
1999 | 降伏点 | 抗張力 | 伸長率 % | 用途 |
ksi(MPa) | ksi(MPa) |
A653(M)-99 CS TYPE A,B,C | --- | --- | --- | 一般用 |
A653(M)-99 FS TYPE A,B | --- | --- | --- | 絞り用 |
A653(M)-99 DDS | --- | --- | --- | 深絞り用 |
A653(M)-99 SS Grade33(230) | 33(230) | 45(310) | 20 | 構造用 |
A653(M)-99 SS Grade37(255) | 37(255) | 52(360) | 18 | 構造用 |
A653(M)-99 SS Grade40(275) | 40(275) | 55(380) | 16 | 構造用 |
A653(M)-99 SS Grade50(340) | 50(340) | 65(450) | 12 | 構造用 |
A653(M)-99 SS Grade80(550) | 80(550) | 82(570) | --- | 構造用 |
|
|
|
註:ASTM:A653(M)表公約、( )の数字で表示。 |
|