修訂日: 08/30/2010
財務内容
[最近五年財務対照表]
[財務報告書]
I‧実績:
項 目 | 2010年度Q3 | 2009年度 |
売上高 | 新台湾元 123.58 億元 | 新台湾元 138.28 億元 |
税引前当期純利益 | 新台湾元 3.17 億元 | 新台湾元 0.42 億元 |
当期純利益 | 新台湾元 2.32 億元 | 新台湾元 0.10 億元 |
1株当たり税引前当期純利益 | 新台湾元 0.99 元 | 新台湾元 0.13 元 |
1株当たり当期純利益 | 新台湾元 0.72 元 | 新台湾元 0.03 元 |
|
II‧最近五年度簡略貸借対照表及損益計算書:
1.貸借対照表
単位 : NT$ 千 |
年 度(1 ~ 12月) 項 目 | 最近五年度財務資料 (註記 1) |
2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
流動資産 | 4,023,414 | 4,734,649 | 4,637,012 | 5,113,950 | 3,456,353 |
固定資産 | 4,217,759 | 4,047,564 | 4,410,909 | 4,408,609 | 4,591,574 |
その他資産 | 788,682 | 757,056 | 734,044 | 731,700 | 749,689 |
資産合計 | 9,178,042 | 9,681,754 | 9,873,756 | 10,331,659 | 8,867,711 |
流動負債 | 分配前 | 900,810 | 976,616 | 1,298,895 | 1,606,261 | 847,291 |
分配後 | 900,810 | 1,458,386 | 1,890,519 | 2,590,301 | 1,505,951 |
負債合計 | 分配前 | 1,659,192 | 1,712,216 | 1,957,754 | 2,232,061 | 1,420,184 |
分配後 | 1,659,192 | 2,193,986 | 2,549,378 | 3,216,101 | 2,078,844 |
資本金 | 3,211,800 | 3,211,800 | 3,211,800 | 3,211,800 | 3,211,800 |
資本剰余金 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 |
利益剰余金 | 分配前 | 3,313,250 | 3,784,779 | 3,709,468 | 3,917,963 | 3,258,958 |
分配後 | 3,313,250 | 3,303,009 | 3,117,844 | 2,933,923 | 2,600,298 |
資本合計 | 分配前 | 7,518,850 | 7,969,538 | 7,916,002 | 8,099,598 | 7,447,527 |
分配後 | 7,518,850 | 7,487,768 | 7,324,378 | 7,115,558 | 6,788,867 |
|
註記 1 : 会計士監査済。
2.損益計算表
単位 : NT$ 千 |
年 度 項 目 | 最近五年度財務資料 (註記 1) |
2009年度 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
売上高 | 13,828,173 | 21,262,239 | 21,044,598 | 18,871,049 | 17,916,102 |
売上総利益 | 768,634 | 1,831,249 | 1,883,696 | 2,773,468 | 1,919,971 |
営業利益 | 43,115 | 803,734 | 848,884 | 1,711,594 | 1,094,270 |
営業外収益 | 36,224 | 117,577 | 104,093 | 72,283 | 177,307 |
営業外費用 | 37,758 | 29,540 | 41,006 | 120,831 | 91,419 |
税引前当期純利益 | 41,581 | 891,771 | 911,971 | 1,663,046 | 1,180,158 |
当期純利益 | 10,241 | 666,935 | 775,545 | 1,317,665 | 856,254 |
1株当たり当期純利益 (NT$) | 0.03 | 2.08 | 2.41 | 4.10 | 2.67 |
|
註記 1 : 会計士監査済。
III‧最近三年度配当の情況:
単位 : NT$ / 株 |
項 目 \ 年 度 | 2009年度 | 2008年度 | 2007年度 |
現金配当 | 0.25 | 1.5 | 1.8 |
株式配当 | 利益剰余金の資本組入れ | - | - | - |
資本剰余金の資本組入れ | - | - | - |
|
IV‧財務報告書:
(1) 2008年度財務報告書(連結)
(2) 2009年度財務報告書(連結)
|