  
 
  
 
  
*CO2の排出量は電気、重油、LNG、LPG使用量の換算による。
- 年度の総量
年 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
総生産量(換算トン) | 1,989,612 | 2,158,797 | 2,392,466 | 2,232,282 | 2,210,454 | 2,142,614 |
油泥量 (トン) | 316 | 404 | 387 | 214 | 190 | 163 |
廃水量 (トン) | 144,163 | 171,124 | 147,869 | 174,581 | 211,721 | 200,748 |
COD (トン) | 9.0 | 13.4 | 9.0 | 13.3 | 22.4 | 17.6 |
水使用量 (トン) | 399,401 | 482,756 | 510,265 | 563,844 | 583,209 | 609,447 |
電気使用量 (MWH) | 119,987 | 133,070 | 138,379 | 137,261 | 134,208 | 138,334 |
重油使用量 (kl) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,587 |
プロパン使用量 (kg) | 0 | 0 | 0 | 149,690 | 897,100 | 3,944,770 |
LNG (km3) | 14,775 | 14,879 | 16,381 | 16,297 | 15,723 | 11,919 |
CO2 (トン) | 122,251 | 127,201 | 134,966 | 137,240 | 137,059 | 143,423 |
浮遊固体物質の排出量 (トン) | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 5.1 | 8.6 | 6.7 |
廃溶剤量 (トン) | 131.3 | 114.9 | 117.5 | 219 | 110 | 304 |
汚泥量 (トン) | 1,216 | 1,533 | 1,742 | 1,951 | 3,351 | 3,429 |
コピー用紙の使用量 (枚) | 942,000 | 890,000 | 1031,000 | 887,500 | 784,500 | 475,500 |
|
- 2001年12月12日付け環境保護署主催第4回目「事務所環境保護」コンクールに入賞。
|